Jetson Thor是什么
Jetson Thor是英伟达推出的高性能机器人和边缘AI计算平台,基于最新的Blackwell GPU架构,AI算力高达2070 TFLOPS,是上一代产品的7.5倍,同时配备128GB显存,支持40-130W的可配置功耗。平台专为物理AI和机器人开发设计,支持多传感器处理、生成式AI模型以及实时推理任务。 Jetson Thor集成NVIDIA Isaac等强大的软件栈,能加速人形机器人、空间智能和视频分析等应用的开发与部署,是推动通用机器人时代到来的关键技术之一。
Jetson Thor的主要功能
- 强大的AI计算能力:Jetson Thor基于Blackwell架构,提供高达2070 TFLOPS的AI算力,支持多实例GPU技术,满足复杂AI任务需求。
- 多传感器处理能力:支持4×25GbE网络和Holoscan Sensor Bridge,实现低延迟的多传感器数据融合与处理。
- 实时推理与控制:具备低延迟的实时推理能力,支持边缘设备上多AI模型运行,适配人形机器人等高精度实时控制场景。
- 软件支持与生态系统:原生支持NVIDIA Isaac、GR00T、Metropolis等软件工具,兼容多种生成式AI框架,能构建丰富生态系统。
- 灵活的功耗与热设计:功耗40-130W可配置,开发套件集成散热设计,适应不同应用场景。
- 丰富的接口与扩展性:提供QSFP28、RJ45、USB 3.x、PCIe Gen5等接口,支持多种形态规格,满足多样化扩展需求。
- 安全与可靠性:提供端到端安全性,确保数据和系统在边缘到云的全流程中安全可靠运行。
Jetson Thor的规格参数
Jetson AGX Thor 开发者套件 | Jetson T5000 | Jetson T4000 | |
AI 性能 | 2070 TFLOPS (FP4 — 稀疏) | 1200 TFLOPS (FP4 — 稀疏) | |
GPU | 搭载 96 个第五代 Tensor Core 的 2560 核 NVIDIA Blackwell 架构 GPU | 搭载 64 个第五代 Tensor Core 的 1536 核 NVIDIA Blackwell 架构 GPU | |
具有 10 个 TPC 的多实例 GPU (MIG) | 具有 6 个 TPC 的多实例 GPU (MIG) | ||
GPU 最大频率 | 1.57 GHz | ||
CPU | 14 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 CPU | 12 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 CPU | |
每个核心 1 MB 二级缓存 | 每个核心 1 MB 二级缓存 | ||
16 MB 共享系统三级缓存 | 16 MB 共享系统三级缓存 | ||
CPU 最大频率 | 2.6 GHz | ||
视觉加速器 | 1 个 PVA v3 | ||
显存 | 128 GB 256 位 LPDDR5X | 64 GB 256-bit LPDDR5X | |
273 GB/s | 273 GB/s | ||
存储 | 1 TB NVMe M.2 Key M 插槽 | 通过 PCIe 支持 NVMe | |
通过 USB3.2 支持 SSD | |||
视频编码 | 6x 4Kp60 (H.265) | ||
12x 4Kp30 (H.265) | |||
24x 1080p60 (H.265) | |||
50x 1080p30 (H.265) | |||
48x 1080p30 (H.264) | |||
6x 4Kp60 (H.264) | |||
视频解码 | 4x 8Kp30 (H.265) | ||
10x 4Kp60 (H.265) | |||
22x 4Kp30 (H.265) | |||
46x 1080p60 (H.265) | |||
92x 1080p30 (H.265) | |||
82x 1080p30 (H.264) | |||
4x 4Kp60 (H.264) | |||
摄像头 | 通过 QSFP 插槽的 HSB 摄像头 | 多达 20 个 HSB 摄像头 | |
USB 摄像头 | 多达 6 个使用 16x 通道 MIPI CSI-2摄像头 | ||
多达 32 个使用虚拟通道的摄像头 | |||
C-PHY 2.1 (10.25 Gbps) | |||
D-PHY 2.1 (40 Gbps) | |||
PCIe | 支持 x4 PCIe 5.0 的 M.2 Key M 插槽 | 高达 Gen5 ( x8 通道) | |
支持 x1 PCIe 5.0 的 M.2 Key E 插槽 | 仅根端口 — C1 (x1) 和 C3 (x2) | ||
根点或端点 — C2 (x1), C4 (x8) 和 C5 (x4) | |||
USB 接口 | 2 个 USB-A (3.2 Gen2) | 集成 PHY 的 xHCI 主机控制器 (最高) | |
2 个 USB-C (3.1) | 3 个 USB 3.2 接口 | ||
4 个 USB 2.0 接口 | |||
网络 | 1 个 5GBe RJ45 接口 | 4 个 25 GbE | 3 个 25 Gbe |
1 个 QSFP28 (4 个 25 GbE) | |||
显示器 | 1 个 HDMI 2.0b | 4 个共享 HDMI2.1 | |
1 个 DisplayPort 1.4a | VESA DisplayPort 1.4a—HBR2、MST | ||
其他 I/O | QSFP 连接器 | 5 个 I2S/ 2 个音频集线器 (AHUB) 、2 个 DMIS、4 个 UART、4 个 CAN、3 个 SPI、13 个 I2C、6 个 PWM 输出 | 5 个 I2S/ 2 个音频集线器 (AHUB) 、2 个 DMIS、4 个 UART、3 个 SPI、13 个 I2C、6 个 PWM 输出 |
M.2 Key E 扩展槽 ( WLAN/ BT、x1 PCIe、USB2.0、UART、I2C、I2S) | |||
M.2 Key M 连接器 (用于存储的 NVMe) | |||
PCIe x 4 通道、I2C、PCIe x 2 通道 | |||
2 个 13 针 CAN 接头 | |||
2 个 6 针自动化接头 | |||
LED | |||
JTAG 连接器 (2 x 5 针接头) | |||
1 个风扇接口 – 12V、PWM 和 Tach | |||
音频面板接头 (2 个 5 针) | |||
Microfit 电源插座 | |||
RTC 备用电池连接器 2 针 | |||
功率 | 40 瓦 – 130 瓦 | 40 瓦 – 130 瓦 | 40 瓦 – 75 瓦 |
外观尺寸 | 243.19 mm x 112.40 mm x 56.88 mm | 100 mm x 87 mm | |
导热板 (TTP) 和可选的风扇或散热器 | 699 针 B2B 连接器 | ||
– | 带热管的集成导热板 (TTP) |
Jetson Thor的价格配置
-
Jetson AGX Thor开发者套件:售价3499美元(约合人民币25000元),已正式发售。
-
Jetson T5000模组:购买1000片以上单价2999美元,已正式发售。
Jetson Thor的购买地址
- Jetson Thor官网购买地址:https://developer.nvidia.com/buy-jetson
Jetson Thor的应用场景
- 人形机器人:Jetson Thor提供强大的AI算力和实时控制能力,支持人形机器人进行复杂任务执行和自然语言交互。
- 空间智能:通过高效的视觉AI处理能力,适用实时视频监控和分析,提升智能监控系统的性能。
- 医疗机器人:高精度的实时图像处理和AI推理,适用手术辅助和康复机器人,提高医疗效率和质量。
- 工业自动化:Jetson Thor支持复杂的运动控制和多传感器数据处理,适用工业机械臂和质量检测系统,提升生产效率和精度。
- 物流与配送:实时导航和路径规划能力,适用物流仓库中的自主移动机器人,提高物流效率和准确性。